





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | GRM - 527 | 5734 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | GRM - 526 | 2197 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | GRM - 525 | 3860 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | GRM - 524 | 5962 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | GRM - 523 | 1664 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | GRM - 522 | 0564 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | GRM - 521 | 5739 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | GRM - 520 | 1049 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | GRM - 519 | 3591 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | GRM - 518 | 5832 |
