























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JPNN - 582 | 9264 |
| 2 | 17 Jul 2026 | Jumat | JPNN - 581 | 5489 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | JPNN - 580 | 6078 |
| 4 | 15 Jul 2026 | Rabu | JPNN - 579 | 3147 |
| 5 | 14 Jul 2026 | Selasa | JPNN - 578 | 7560 |
| 6 | 13 Jul 2026 | Senin | JPNN - 577 | 3185 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | JPNN - 576 | 7756 |
| 8 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JPNN - 575 | 1026 |
| 9 | 10 Jul 2026 | Jumat | JPNN - 574 | 2431 |
| 10 | 09 Jul 2026 | Kamis | JPNN - 573 | 5288 |
